Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης αντιλαμβανόμενος τις δυσκολίες που παρατηρούνται στον πρωτογενή τομέα εξαιτίας των μέτρων αποτροπής εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού (COVID19) επισπεύδει την πληρωμή των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ προς τους πληγέντες αγρότες.
Το συνολικό ποσό που θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων οι οποίοι υπέστησαν ζημιές από καιρικά φαινόμενα με βάση τις σχετικές διατάξεις του ΕΛΓΑ ανέρχεται σε 22.001.409,27 ευρώ και η καταβολή του έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 1 Απριλίου.
Το παραπάνω ποσό καλύπτει πλήθος φυσικών καταστροφών που υπέστησαν αγρότες από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.
Επισυνάπτεται ο αναλυτικός πίνακας πληρωμών ανά Π.Ε..
Νοµός | Ποσό |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 12.543,51 |
ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ | 9.376,51 |
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ | 151.366,28 |
ΑΡΤΗΣ | 30.844,38 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 13.577,38 |
ΑΧΑΙΑΣ | 34.791,31 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 81.186,91 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3.999,75 |
∆ΡΑΜΑΣ | 45.565,97 |
ΕΒΡΟΥ | 482.157,84 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 352.469,35 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 150,48 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 17.416,70 |
ΗΛΕΙΑΣ | 53.705,02 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 2.523.813,00 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 49.251,19 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 22.385,19 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 171.863,80 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 28.119,83 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.430.484,83 |
ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ | 302.284,27 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 148.717,58 |
ΚΙΛΚΙΣ | 49.131,96 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 50.092,84 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 111.922,13 |
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ | 17.997,24 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 32.907,31 |
ΛΑΡΙΣΗΣ | 1.909.974,32 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 3.429,54 |
ΛΕΣΒΟΥ | 403,61 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 291.206,95 |
Νοµός | Ποσό |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 9.399,78 |
ΞΑΝΘΗΣ | 207.572,60 |
ΠΕΛΛΗΣ | 5.777.830,57 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 164.019,57 |
ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 16.589,86 |
ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 53.011,66 |
ΡΟ∆ΟΠΗΣ | 1.409.178,92 |
ΣΑΜΟΥ | 6.164,27 |
ΣΕΡΡΩΝ | 594.276,54 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 177.879,14 |
ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ | 118.741,34 |
ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 45.506,73 |
ΦΩΚΙ∆ΟΣ | 3.594,00 |
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ | 4.897.239,47 |
ΧΑΝΙΩΝ | 85.531,84 |
ΧΙΟΥ | 1.736,00 |
Σύνολο | 22.001.409,27 |
Δημοσιεύτηκε στις 31 Μαρτίου, 2020