Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2018 θα δουν οι συνταξιούχοι στα εκκαθαριστικά τους σημειώματα τις μειώσεις από τον επανυπολογισμό των συντάξεων
Οι μειώσεις στις συντάξεις Δημοσίου, ΔΕΚΟ, ΙΚΑ, τραπεζών θα φτάσουν ως και το 40% σε ορισμένες περιπτώσεις ωστόσο μπαίνει πλαφόν στο 18%.
Το ανώτατο όριο των περικοπών δηλαδή από τον επόμενο Δεκέμβριο, οπότε και θα ξεκινήσει
η εφαρμογή των περικοπών θα είναι στο 18% σε σχέση με σήμερα.
Έτσι εάν κάποιο συνταξιούχος δει ότι επέρχεται μείωση στη σύνταξη του της τάξης του 40% ή του 30% ή του 25% η τελική μείωση δεν θα ξεπεράσει το 18%.
Εάν ο συνταξιούχος δεί μείωση 14%, 15% ή 17% η μείωση στη σύνταξή του θα είναι σε αυτό το ποσοστό. Όσοι έχουν διαφορά άνω του 18% δηλαδή θα γλιτώσουν χρήματα.
Οι νέες συντάξεις στο Δημόσιο για παλαιούς συνταξιούχους
Κατηγορία | έτη | Σύνολο σύνταξης | Νέα σύνταξη από 12/2018 |
ΠΕ | 35 | 1.100 | 913 |
ΠΕ | 35 | 1.020 | 878 |
ΠΕ | 35 | 1.1.40 | 892 |
ΠΕ | 32 | 1.003 | 809 |
ΤΕ | 40 | 1.153 | 911 |
ΤΕ | 36 | 1.095 | 869 |
ΤΕ | 36 | 1.089 | 850 |
ΤΕ | 37 | 1.150 | 886 |
ΤΕ | 37 | 1.088 | 871 |
ΤΕ | 35 | 1.150 | 882 |
ΔΕ | 36 | 1.070 | 864 |
ΔΕ | 34 | 1.089 | 807 |
ΔΕ | 39 | 1.023 | 904 |
ΔΕ | 38 | 1.106 | 884 |
ΔΕ | 35 | 1.096 | 838 |
ΔΕ | 36 | 1.086 | 857 |
Οι νέες συντάξεις στο Δημόσιο για σ1.040υνταξιούχους με την 13/5/2016
Κατηγορία | έτη | αποδοχές (2002-2016) | σύνταξη |
ΠΕ | 33 | 1.739 | 862 |
ΠΕ | 35 | 1.783 | 928 |
ΠΕ | 36 | 1801 | 961 |
ΠΕ | 37 | 1815 | 995 |
ΠΕ | 38 | 1850 | 1.040 |
ΤΕ | 33 | 1667 | 841 |
ΤΕ | 35 | 1709 | 904 |
ΤΕ | 36 | 1725 | 935 |
ΤΕ | 37 | 1740 | 969 |
ΤΕ | 38 | 1769 | 1.010 |
ΔΕ | 33 | 1496 | 791 |
ΔΕ | 35 | 1533 | 848 |
ΔΕ | 35 | 1423 | 813 |
ΔΕ | 36 | 1548 | 876 |
ΔΕ | 37 | 1560 | 906 |
ΔΕ | 38 | 1571 | 937 |
ΥΕ | 33 | 1304 | 736 |
ΥΕ | 35 | 1335 | 785 |
ΥΕ | 35 | 1325 | 782 |
ΥΕ | 36 | 1347 | 809 |
ΥΕ | 37 | 1357 | 836 |
ΥΕ | 38 | 1362 | 860 |
Οι νέες συντάξεις στο ΙΚΑ
Έτη | Σημερινή σύνταξη | Σύνταξη από 12/2018 |
30 | 1.497 | 1.228 |
19 | 481 | 394 |
27 | 1.246 | 1.022 |
36 | 1.408 | 1.170 |
30 | 1.142 | 949 |
33 | 1.231 | 1.30 |
31 | 1.188 | 995 |
38 | 693 | 584 |
35 | 1.070 | 900 |
34 | 928 | 796 |
40 | 1.018 | 875 |
25 | 733 | 648 |
17 | 487 | 454 |
33 | 942 | 877 |
Οι νέες συντάξεις σε ΔΕΚΟ, Τράπεζες
αποδοχές 2020-2016 | 1.900 | 2.200 |
έτη | σύνταξη | σύνταξη |
30 | 832 | 906 |
33 | 908 | 995 |
35 | 964 | `.060 |
36 | 994 | 1.093 |
37 | 1.026 | 1.130 |
38 | 1.058 | 1.167 |
39 | 1.089 | 1.205 |
40 | 1.125 | 1.246 |
Πηγη:pelladothe.gr
Δημοσιεύτηκε στις 9 Ιανουαρίου, 2018